<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for murmeldyr.no</title>
	<atom:link href="http://murmeldyr.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://murmeldyr.no</link>
	<description>The weblog of a traveller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Buy nothing quart-year, summarized by Balanse</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2012/05/01/buy-nothing-quart-year-summarized/#comment-12366</link>
		<dc:creator>Balanse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=1180#comment-12366</guid>
		<description>Kult, keep up the good work. Minimalisme er en fin ting :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kult, keep up the good work. Minimalisme er en fin ting <img src='http://murmeldyr.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on New nest  by Balanse</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2012/02/26/new-nest/#comment-11192</link>
		<dc:creator>Balanse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=1041#comment-11192</guid>
		<description>Gratulerer så mye med egen kåk :) Ser flott ut!
Lykke til med prosjekt bruk-opp-det-du-har.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulerer så mye med egen kåk <img src='http://murmeldyr.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ser flott ut!<br />
Lykke til med prosjekt bruk-opp-det-du-har.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Why I&#8217;m in science by Blondy</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2008/12/10/why-im-in-science/#comment-7306</link>
		<dc:creator>Blondy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=207#comment-7306</guid>
		<description>Deadly actcurae answer. You&#039;ve hit the bullseye!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deadly actcurae answer. You&#8217;ve hit the bullseye!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Good bye Kolbotn &#8211; Hello Oslo! by aggy</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2011/10/30/good-bye-kolbotn-hello-oslo/#comment-6208</link>
		<dc:creator>aggy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=827#comment-6208</guid>
		<description>Din snik, har du fått ny blogg uten å si noe! *piler inn og sjekker* 
Klart det hjelper å ha et klart bilde av hva man ser etter, det er virkelig en jungel der ute og mengder av boliger som kunne vært aktuelle. Klarer jeg å kjenne igjen boligen jeg vil ha, når jeg ser den?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din snik, har du fått ny blogg uten å si noe! *piler inn og sjekker*<br />
Klart det hjelper å ha et klart bilde av hva man ser etter, det er virkelig en jungel der ute og mengder av boliger som kunne vært aktuelle. Klarer jeg å kjenne igjen boligen jeg vil ha, når jeg ser den?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Good bye Kolbotn &#8211; Hello Oslo! by Balanse</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2011/10/30/good-bye-kolbotn-hello-oslo/#comment-6206</link>
		<dc:creator>Balanse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=827#comment-6206</guid>
		<description>Med alle de kriteriene utsendt til Universet kommer nok snart den rette kåken rekende på ei fjøl. Om du vil styrke mulighetene enda mer kan du jo meditere og kreativt visualisere den type leilighet du vil ha, så blir det enda mer reelt energimessig. Energi følger tanke, vet vi jo.
Lykke til med boligjakt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Med alle de kriteriene utsendt til Universet kommer nok snart den rette kåken rekende på ei fjøl. Om du vil styrke mulighetene enda mer kan du jo meditere og kreativt visualisere den type leilighet du vil ha, så blir det enda mer reelt energimessig. Energi følger tanke, vet vi jo.<br />
Lykke til med boligjakt <img src='http://murmeldyr.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wake me up when September ends by Balanse</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2011/09/05/wake-me-up-when-september-ends/#comment-5063</link>
		<dc:creator>Balanse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=790#comment-5063</guid>
		<description>Jeg føler med deg... Snaaaaart halvveis i september, give or take ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg føler med deg&#8230; Snaaaaart halvveis i september, give or take <img src='http://murmeldyr.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on England IV &#8211; Doncaster by Balanse</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2011/08/06/england-iv-doncaster/#comment-4394</link>
		<dc:creator>Balanse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=707#comment-4394</guid>
		<description>Hehe, forstår deg godt. Husk antibac neste gang du skal på tur ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, forstår deg godt. Husk antibac neste gang du skal på tur <img src='http://murmeldyr.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on England IV &#8211; Doncaster by aggy</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2011/08/06/england-iv-doncaster/#comment-4329</link>
		<dc:creator>aggy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=707#comment-4329</guid>
		<description>Har kommet meg hjem uten å ha pådratt meg noen sykdommer! Såpesituasjonen ble forøvrig ikke noe bedre, men det gikk greit så lenge jeg gjorde som i Tanzania og bar rundt egen såpe og dopapir... Ick indeed! Vasker hele huset nå, fikk et stort behov for å ha det skinnende rent rundt meg, gitt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har kommet meg hjem uten å ha pådratt meg noen sykdommer! Såpesituasjonen ble forøvrig ikke noe bedre, men det gikk greit så lenge jeg gjorde som i Tanzania og bar rundt egen såpe og dopapir&#8230; Ick indeed! Vasker hele huset nå, fikk et stort behov for å ha det skinnende rent rundt meg, gitt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on England IV &#8211; Doncaster by Balanse</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2011/08/06/england-iv-doncaster/#comment-4328</link>
		<dc:creator>Balanse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=707#comment-4328</guid>
		<description>Huff, det høres virkelig grufult ut. Håper du overlevde og har kommet deg videre uten varig mén!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huff, det høres virkelig grufult ut. Håper du overlevde og har kommet deg videre uten varig mén!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on You can never be prepared against sociopaths by aggy</title>
		<link>http://murmeldyr.no/2011/07/23/you-can-never-be-prepared-against-sociopaths/#comment-4279</link>
		<dc:creator>aggy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://murmeldyr.no/?p=680#comment-4279</guid>
		<description>I am very glad the initial death count was overestimated. Certainly way too many people died, but nowhere near the hundred suggested in the post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am very glad the initial death count was overestimated. Certainly way too many people died, but nowhere near the hundred suggested in the post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

